Description
Godrej defender plus Main door with built in emergency door for banks model :Class-I
| Details | Main door | Emergency door |
| Dimensions (H*W) | 2300×1320mm | 700x600mm |
| Wight | 1320 kg | – |
| Thickness | 187 mm | 187 |
| locks | 4 | 3 |
| Keys | 18 pcs | 10 pcs |
| Material | Proprietary Material | Proprietary Material |

Description
Godrej defender plus strong room doors for banks model :Class-II
| Details | Main door |
| Dimensions (H*W) | 2200×1220mm |
| Wight | 1020 kg |
| Thickness | 187 mm |
| Keys | 14 pcs |
| Material | Proprietary Material |
Description
Godrej defender plus strong room doors for banks model :Class-I
| Details | Main door |
| Dimensions (H*W) | 2178×1220mm |
| Wight | 1020 kg |
| Thickness | 167 mm |
| Keys | 14 pcs |
| Material | Proprietary Material |
Description
Godrej Record Room Doors for banks
| Details | Main door |
| Dimensions (H*W) | 2065×1020mm |
| Wight | 615 kg |
| Thickness | 128 mm |
| Keys | 14 pcs |
| Material | Proprietary Material |
Description
Godrej defender plus Main door with built in emergency door for banks model :Class-II
| Details | Main door | Emergency door |
| Dimensions (H*W) | 2300×1320mm | 700x600mm |
| Wight | 1320 kg | – |
| Thickness | 187 mm | 187 |
| locks | 4 | 3 |
| Keys | 18 pcs | 10 pcs |
| Material | Proprietary Material | Proprietary Material |
Description
Godrej High-security door strong room doors for banks model :HSD 90
| Details | Main door |
| Dimensions (H*W) | 2255mm×1355mm |
| Wight | 1698 kg |
| Thickness | 250 mm |
| Keys | 14 pcs |
| Material | Proprietary Material |












